<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP Archiv&#187; Diagramme</title>
	<atom:link href="http://www.phparchiv.de/tag/diagramme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phparchiv.de</link>
	<description>Das PHP Script Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>GChart &#8211; Diagramme mit WordPress erstellen</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/gchart-diagramme-mit-wordpress-erstellen_8331.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/gchart-diagramme-mit-wordpress-erstellen_8331.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[GChart]]></category>
		<category><![CDATA[Google Visualization API]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8331</guid>
		<description><![CDATA[Dank des WordPress&#160;gChart Premium Plugins&#160;k&#246;nnen Blogger dynamische Diagramme erstellen und in das Blog einbinden. Das Plugin nutzt zur Erzeugung der Diagramme die Google Visualization API.&#160;Das Plugin bietet eine Vielzahl von verschiedenen Diagrammen, die auf reiner HTML5 / SVG-Technologie besieren. Daher sind keine zus&#228;tzlichen Plugins oder Bibliotheken n&#246;tig.&#160;Das gChart Plugin kann mit den Standardeinstellung direkt eingesetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/gchart-diagramme-mit-wordpress-erstellen_8331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gliffy for WordPress Plugin</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/gliffy-for-wordpress-plugin_7187.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/gliffy-for-wordpress-plugin_7187.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Gliffy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=7187</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Gliffy for WordPress Plugin kann man Diagramme erstellen und diese dann in WordPress einbinden. Das PLugin nutzt dazu den Gliffy Online Dienst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/gliffy-for-wordpress-plugin_7187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

