<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP Archiv&#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://www.phparchiv.de/tag/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phparchiv.de</link>
	<description>Das PHP Script Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PHP Scripts mit Hilfe von PHP_Debug überprüfen</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/php-scripts-mit-hilfe-von-php_debug-uberprufen_8291.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/php-scripts-mit-hilfe-von-php_debug-uberprufen_8291.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deguggen]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8291</guid>
		<description><![CDATA[Das  Open-Source-Projekt PHP_DEBUG stellt ein Script zur Verfügung, dass es ermöglicht nützliche Informationen zum Debuggen des PHP-Codes zu bekommen. Das PHP Script prüft unter Anderem die Bearbeitungszeiten von PHP Scripts und SQL, es überprüft die Performance von Code-Blöcken und bietet zur Analyse des Codes Dumps in grafischer Form.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/php-scripts-mit-hilfe-von-php_debug-uberprufen_8291.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine transparente GIF Datei mit Hilfe von PHP erzeugen</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/eine-transparente-gif-datei-mit-php-erzeugen_8582.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/eine-transparente-gif-datei-mit-php-erzeugen_8582.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Schnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8582</guid>
		<description><![CDATA[Transparenz auch Durchsichtigkeit genannt bedeutet in Bezug auf Computergrafiken eine Eigenschaft eines Bildelements, durch welche die Inhalte darunter befindlicher Elemente ganz oder auch je nach Definition nur teilweise, zum Beispiel zur Darstellung eines Schattens durchscheinen lassen. Im Webdesign werden transparente Grafiken sehr oft im Logo- Design eingesetzt, damit der Blog- Header hinter dem Logo zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/eine-transparente-gif-datei-mit-php-erzeugen_8582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Tabelle mit Hilfe von PHP erstellen</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/eine-tabelle-mit-hilfe-von-php-erstellen_8289.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/eine-tabelle-mit-hilfe-von-php-erstellen_8289.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Schnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tabeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[Dieses kleine PHP Script zeigt auf, wie man mit Hilfe von PHP eine Tabelle erzeugen kann. Quelle; phpsnips.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/eine-tabelle-mit-hilfe-von-php-erstellen_8289.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Hilfe von PHP eine Farbe dunkler machen</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/mit-hilfe-von-php-eine-farbe-dunkler-machen_8262.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/mit-hilfe-von-php-eine-farbe-dunkler-machen_8262.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Schnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[dunkler]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8262</guid>
		<description><![CDATA[Diese Funktion ermöglicht es eine Farbe dunkler. Der Unterschied kann über die Variable $dif definiert werden. Der Default-Wert in diesem Beispiel ist 20. Quelle: jonasjohn.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/mit-hilfe-von-php-eine-farbe-dunkler-machen_8262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment PHP Script</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/comment-php-script_8150.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/comment-php-script_8150.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar Scripte]]></category>
		<category><![CDATA[BBCode]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[SyntaxHighlighter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8150</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem kostenlosen Comment PHP Script kann man eine Kommentar- Funktion in beliebige Webseiten integrieren. Zu den Features gehören unter anderem: Gravatar Support, BBCode Support und ein SyntaxHighlighter. Das Script nutzt MySQL als Backend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/comment-php-script_8150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GalleryCMS &#8211; Ein PHP basiertes Open Source CMS</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/gallerycms-ein-php-basiertes-open-source-cms_8023.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/gallerycms-ein-php-basiertes-open-source-cms_8023.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[GalleryCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/gallerycms-ein-php-basiertes-open-source-cms_8023.html</guid>
		<description><![CDATA[Das als Open Source angebotene&#160;auf PHP-basierende&#160;GalleryCMS&#160;Content Management System (CMS), welches auf dem CodeIgniter PHP Framework aufbaut entfaltet seine gro&#223;e St&#228;rke beim Einsatz als spezielles CMS zu erstellen von Foto- Galerien. Das CMS ist leicht zu installieren und unterst&#252;tzt XML/JSON Feeds. Das Look &#38; Feel des GalleryCMS kann einfach dem eigenen Geschmack angepasst werden. Zus&#228;tzlich gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/gallerycms-ein-php-basiertes-open-source-cms_8023.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoon &#8211; Eine schnelle PHP Bibliothek</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/spoon-eine-schnelle-php-bibliothek_8012.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/spoon-eine-schnelle-php-bibliothek_8012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwickler Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Spoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8012</guid>
		<description><![CDATA[Spoon ist eine PHP Bibliothek, welche die Programmierung von Anwendungen stark vereinfacht und auch beschleunigt. Auf der Homepage der Spoon Entwickler gibt es umfassende Tutorials, die einen schnellen Einstieg ermöglichen. Die PHP Bibliothek ist unter einer Open Source BSD Lizenz zu haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/spoon-eine-schnelle-php-bibliothek_8012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitzone mit PHP festlegen</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/zeitzone-mit-php-festlegen_7901.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/zeitzone-mit-php-festlegen_7901.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Schnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[festlegen]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitzone mit PHP festlegen Quelle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/zeitzone-mit-php-festlegen_7901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Invoice Script</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/php-invoice-script_7732.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/php-invoice-script_7732.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fakturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Invoice Script]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[Das   Open Source PHP Invoice Script hat sehr gut gemachte Schnittstelle, die es sehr Anwender freundlich macht.   Das Programm ist leicht zu bedienen und enthält alle Features, die man von einen Rechnungsprogramm erwartet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/php-invoice-script_7732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBKiss &#8211; PHP Database Browser für MySQL und Postgresql</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/dbkiss-php-database-browser-fuer-mysql-und-postgresql_7683.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/dbkiss-php-database-browser-fuer-mysql-und-postgresql_7683.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL Adminprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[DBKiss]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Postgresql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=7683</guid>
		<description><![CDATA[DBKiss ist ein Open-Source (BSD Lizenz) PHP Database Browser für MySQL und Postgresql der aus nur einer Datei besteht. DBKiss ermöglicht fortgeschrittenes Editieren der Datenbank, Multi-Query Ausführung und vieles mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/dbkiss-php-database-browser-fuer-mysql-und-postgresql_7683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

