<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP Archiv&#187; Plugin</title>
	<atom:link href="http://www.phparchiv.de/tag/plugin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phparchiv.de</link>
	<description>Das PHP Script Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Simple Weather Widget für WordPress</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/simple-weather-widget-fuer-wordpress_8398.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/simple-weather-widget-fuer-wordpress_8398.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin&#160;Simple Weather Widget&#160;zeigt eine Grafik mit den aktuellen Wetterdaten f&#252;r einen konfigurierbaren Ort in einem Sidebar Widget des WordPress Blogs an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/simple-weather-widget-fuer-wordpress_8398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin: Widgetized Welcome Popup</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/wordpress-plugin-widgetized-welcome-popup_8323.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/wordpress-plugin-widgetized-welcome-popup_8323.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Popup]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8323</guid>
		<description><![CDATA[Das Widgetized Welcome Popup Plugin kann beliebige WordPress Widgets in Form eines Popup Fenster anzeigen. Auch Shortcodes sind inerhalb der Widgets möglich. Man kann auf ein Newsletter aufmerksam lassen, auf einen einen besonderen Beitrag hinweisen, spezielle Werbung anzeigen etc. Zu den Features des Widgetized Welcome Popup Plugins gehören unter anderen: Bis zu 3 Widget- Bereiche möglich, ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/wordpress-plugin-widgetized-welcome-popup_8323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FontPress &#8211; Font Manager für WordPress</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/fontpress-font-manager-fur-wordpress_8200.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/fontpress-font-manager-fur-wordpress_8200.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Font Manager]]></category>
		<category><![CDATA[FontPress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8200</guid>
		<description><![CDATA[Das professionelle WordPress Plugin FontPress &#8211; Font Manager von den Plugin Entwicklern bei LC Web ermöglicht die bequeme Nutzung von Cufons, Google Web Fonts, CSS3 Font-Face Fonts oder CSS Fonts ohne Eingriffe in CSS oder Javascript Dateien. Direkt nach der Installation des WordPress Plugin stehen schon 30 Schriften zur Verfügung. Das Plugin kostet $15. Sponsor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/fontpress-font-manager-fur-wordpress_8200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP About Author Plugin für WordPress</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/wp-about-author-plugin-fur-wordpress_8196.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/wp-about-author-plugin-fur-wordpress_8196.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[About Author]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8196</guid>
		<description><![CDATA[Jon Bishops&#160;WordPress Plugin&#160;WP About Author&#160;erm&#246;glicht es eine kurze Biografie des Autors unter dem jeweiligen Posting zu platzieren. Das Plugin stellt verschiedene Einstellungen zur Anpassung an das genutze Theme. Das Plugin erweitert zus&#228;tzlich die Autor-Profil-Seite um die g&#228;ngigen Social- Media Buttons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/wp-about-author-plugin-fur-wordpress_8196.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microthemer &#8211; WordPress Visual Design Plugin</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/microthemer-wordpress-visual-design-plugin_8184.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/microthemer-wordpress-visual-design-plugin_8184.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Microthemer]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin Microthemer WordPress Visual Design Plugin von themeover erm&#246;glicht es dem Nutzer ein WordPress Theme ohne CSS Kenntnisse visuell zu editieren. Das Plugin bietet eine riesige Menge neuer Theme Options. Aktuell unterst&#252;tzt das Plugin die WordPress Themes: Twenty Eleven, Twenty Ten, Thematic und Toolbox. Sponsor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/microthemer-wordpress-visual-design-plugin_8184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pricing Table WordPress Plugin &#8211; Preistabellen für WP Blogs</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/pricing-table-wordpress-plugin-preistabellen-fur-wp-blogs_8036.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/pricing-table-wordpress-plugin-preistabellen-fur-wp-blogs_8036.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Preistabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Table]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/pricing-table-wordpress-plugin-preistabellen-fur-wp-blogs_8036.html</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress&#160;Plugin&#160;Pricing Tables&#160;von&#160;Shaons erleichtert es, auf sehr einfache Weise mittels Drag &#38; Drop Preistabellen zu erstellen, wie man sie zum Beispiel von Web-Hostern f&#252;r die unterschiedlich gepreisten Hosting-Pakete kennt. Das Plugin funktioniert ab WordPress 2.0.2. und ist getestet bis WordPress 3.3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/pricing-table-wordpress-plugin-preistabellen-fur-wp-blogs_8036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synonyme – WordPress Plugin und Widget</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/synonyme-%e2%80%93-wordpress-plugin-und-widget_8034.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/synonyme-%e2%80%93-wordpress-plugin-und-widget_8034.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Synonyme]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/synonyme-%e2%80%93-wordpress-plugin-und-widget_8034.html</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Ruthards WordPress Plugin Synonyme listet eine im Admin Panel festzulegende Anzahl an Synonymen zu einem gesuchten Wort in einer Sidebar auf und fügt dem visuellen Beitragseditor einen Button hinzu, über den man ein Synonym zu dem aktuell selektierten Begriff auswählen kann. Die maximale Anzahl der darzustellenden Wortgruppen sowie die maximale Anzahl der darzustellenden Wörter je Wortgruppe ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/synonyme-%e2%80%93-wordpress-plugin-und-widget_8034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra Visual Editor Buttons Tinymce Buttons für WordPress</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/extra-visual-editor-buttons-tinymce-buttons-fur-wordpress_8032.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/extra-visual-editor-buttons-tinymce-buttons-fur-wordpress_8032.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Buttons]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Tinymce Buttons]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Editor]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/extra-visual-editor-buttons-tinymce-buttons-fur-wordpress_8032.html</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin Extra Visual Editor Buttons Tinymce Buttons&#160;von Muneeb ur Rehman erweitert den visuellen WordPress Editor ohne weitere Optionen einstellen zu m&#252;ssen um&#160;Font Family, Font Size, hr etc. Das Plugin ben&#246;tigt mindestens WordPress 3.1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/extra-visual-editor-buttons-tinymce-buttons-fur-wordpress_8032.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Studio TinyMCE Widget für WordPress</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/black-studio-tinymce-widget-fur-wordpress_8031.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/black-studio-tinymce-widget-fur-wordpress_8031.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[TinyMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/black-studio-tinymce-widget-fur-wordpress_8031.html</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin&#160;Black Studio TinyMCE Widget&#160;ist kein Plugin zur Erweiterung des visuellen WordPress Editors TinyMCE im eigentlichen Sinne.. Das Plugin bietet statdessen ein Text- Widget mit TinyMCE Integration. So kann der Text im Widget frei gestaltet, Bilder eingef&#252;gt werden etc.&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/black-studio-tinymce-widget-fur-wordpress_8031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Plugin &#8211; Comprehensive Twitter Profile Widget</title>
		<link>http://www.phparchiv.de/wp-plugin-comprehensive-twitter-profile-widget_8024.html</link>
		<comments>http://www.phparchiv.de/wp-plugin-comprehensive-twitter-profile-widget_8024.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Comprehensive]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phparchiv.de/wp-plugin-comprehensive-twitter-profile-widget_8024.html</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin Comprehensive Twitter Profile Widget von Alexander Zagniotov stellt ein mit vielen Optionen, sehr variabel zu konfigurierendes Widget zur Anzeige derTweets eines wählbaren Twitter Nutzers zur Verfügung. Das Plugin benötigt WordPress Version: 2.8 oder höher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phparchiv.de/wp-plugin-comprehensive-twitter-profile-widget_8024.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

